Date Range: 1 Apr 2025 β 30 Apr 2025 | Vendors = DCA2 Β· UNFI (NonβProduce) Β· KeHE Β· Spartan Nash
| Icon | Meaning | % Range |
|---|---|---|
| β | Always | 100 % |
| π | Often | 50 β 99 % |
| β οΈ | Occasional | 1 β 49 % |
| π« | Never | 0 % |
| π | Heavy multiβpallet drop | > 100 % |
| Vendor \ Day | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA2 | π« | π150 | β οΈ33 | π67 | β οΈ25 | β | β |
| UNFIβNP | π« | π« | β οΈ33 | π« | β | β | β |
| KeHE | π« | π« | β | π« | π« | β | π« |
| Spartan Nash | β | π« | π« | π« | π50 | π« | π« |
| Vendor \ Day | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA2 | π50 | π« | β οΈ33 | π« | β | π« | β |
| UNFIβNP | π« | π« | β οΈ33 | π« | β | β | β |
| KeHE | π« | π« | β | π« | π« | β | π« |
| Spartan Nash | β | π« | π« | π« | π50 | π« | π« |
| Vendor \ Day | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA2 | β | π« | π« | π67 | β οΈ25 | β | π« |
| UNFIβNP | π« | π« | β οΈ33 | π« | β | β | β |
| KeHE | π« | π« | β | π« | π« | β | π« |
| Spartan Nash | β | π« | π« | π« | π50 | π« | π« |
Charts would appear here.
| Day | Average Pallets (per active date) |
What to Expect |
|---|---|---|
| Friday | 19 p (avg) β heaviest | β’ Heavy Ambient + Freezer workload from DCA2, with KeHE & UNFI three-zone sets. |
| Sunday | 14 p (avg) | β’ Freezer-heavy DCA2 plus Spartan Nash triple-mix (Ambient, Dairy, Freezer). |
| Thursday | 11 p (avg) | β’ Dairy-centric inbound (bulk DCA2 Dairy + UNFI surge + Spartan Nash support). |
| Wednesday | 9 p (avg) | β’ Mid-week Ambient + Freezer push from DCA2. |
| Monday | 8 p (avg) | β’ Light inbound β ideal window for maintenance or resets. |
| Tuesday | 8 p (avg) | β’ Morning KeHE + UNFI three-zone sets; modest DCA2 mid-day Dairy. |
| Saturday | 6.7 p (avg) β lightest | β’ Small UNFI-NP triple + DCA2 Dairy; skeleton-crew day. |